Welche Transaktionen tätigen Sie im Jahr?
Auf Basis Ihrer Eingaben empfehlen wir Ihnen dieses Depotmodell:
Alle Angaben ohne Gewähr
Finden Sie - ganz einfach - mit unserem VR-Depotfinder das Depotmodell, das am besten zu Ihnen passt.
Welche Transaktionen tätigen Sie im Jahr?
| Depotmodelle | Prima-Depot* | Depot Basis | Depot plus 25 | Depot premium 50 |
|---|---|---|---|---|
| Best-Select-Ansatz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oderaufgabe in der Filiale, per Telefon oder online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kompetente Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steuerliche Ergebnisverrechnung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Depotaufstellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zugang zum DZ Bank Derivateportal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Exklusiver Rabatt nur für VR Bank Mitglieder | ✔ | ✔ | ||
| Wertpapier-Verrechnungskonto mit kostenloser Kontoführung | ✔ | ✔ | ||
| Preisgünstiger Wertpapierkredit bei entsprechender Bonität | ✔ | ✔ | ||
| Exklusive Veranstaltungen und Vorträge | ✔ | |||
| Taggleicher Handel möglich Daytrading | ✔ | |||
| Depotführung inkl. Service & Beratung monatliche Abrechnung erfolgt quartalsweise | 0,00 Euro | 0,99 Euro | 4,99 Euro | 29,99 Euro |
* Nur für Schüler, Studenten, Auszubildende bis zu 27 Jahren. Darin enthaltene Preisvorteile gelten für Börsen-Transaktionsvolimen von maximal 100.000 Euro pro Kalenderjahr.